국제본부현황
국가수 | 클럽수 | 회원수 |
---|---|---|
215개 | 48,298개 | 1,429,665명 |
세계10대 회원국 현황
순위 | 국가명 | 클럽수 | 회원수 |
---|---|---|---|
1 | 미국 | 10,910개 | 294,855명 |
2 | 인도 | 7,382개 | 285,060명 |
3 | 일본 | 2,956개 | 111,437명 |
4 | 한국 | 2,058개 | 80,370명 |
5 | 독일 | 1,575개 | 52,614명 |
6 | 대만 | 1,191개 | 45,703명 |
7 | 브라질 | 1,508개 | 41,721명 |
8 | 이탈리아 | 1,344개 | 40,027명 |
9 | 캐나다 | 1,507개 | 34,787명 |
10 | 중국 | 1,275개 | 34,404명 |
계 | 31,706 | 1,020,781 |
한국 라이온스 현황
복합지구명 | 지구수 | 클럽수 | 회원수 |
---|---|---|---|
MD355 | 7 | 612 | 27,182 |
MD354 | 8 | 827 | 27,206 |
MD356 | 6 | 623 | 25,982 |
계 | 21 | 2,056 | 80,182 |
한국 라이온스 현황
클럽수 | 회원수 |
---|---|
2,058 | 80,173 |